Tarix:17/09/15
İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyindən qeyd edilib ki, siyahı hazırlanarkən İnnovasiya Premiumu (Innovation Premium) göstəricisindən istifadə olunub.
Reytinqdə ABŞ, Yaponiya, Birləşmiş Krallıq, Kanada, Çin də digər ölkələrin şirkətləri yer alıb. Siyahı aşağıdakı kimidir:
“Forbes” jurnalı “Dünyanın Ən İnnovativ Şirkətləri 2015” reytinq siyahısını açıqlayıb
"Forbes" jurnalı "Dünyanın Ən İnnovativ Şirkətləri 2015" reytinq siyahısını açıqlayıb "Forbes" jurnalı "Dünyanın Ən İnnovativ Şirkətləri 2015" reytinq siyahısını açıqlayıb.İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyindən qeyd edilib ki, siyahı hazırlanarkən İnnovasiya Premiumu (Innovation Premium) göstəricisindən istifadə olunub.
Reytinqdə ABŞ, Yaponiya, Birləşmiş Krallıq, Kanada, Çin də digər ölkələrin şirkətləri yer alıb. Siyahı aşağıdakı kimidir:
Reytinq | Şirkət | Sahə | Ölkə | 12 ay ərzində satış artımı | İnnovasiya Premiumu |
1 | Tesla Motors | Avtomobil istehsalı | ABŞ | 52 % | 84,82 % |
2 | Salesforce.com | Proqram təminatı | ABŞ | 28,44 % | 77,81 % |
3 | Alexion Pharmaceuticals | Biotexnologiya | ABŞ | 22,7 % | 72,5 % |
4 | Regeneron Pharmaceuticals | Biotexnologiya | ABŞ | 35,91 % | 72,13 % |
5 | ARM Holdings | Elektrik naqilləri | Birləşmiş Krallıq | - | 69,76 % |
6 | Unilever Indonesia | Məişət əşyaları | İndoneziya | 8,57 % | 67,9 % |
7 | Incyte | Biotexnologiya | ABŞ | 73,42 % | 67,85 % |
8 | Amazon.com | İnternet | ABŞ | 17,18 % | 67,64 % |
9 | Under Armour | Geyim, aksessuar, dəbdəbə məhsulları | ABŞ | 28,77 % | 66,56 % |
10 | BioMarin Pharmaceutical | Biotexnologiya | ABŞ | 35,58 % | 65,19 % |
11 | Baidu | İnternet xidmətləri | Çin | 41,72 % | 64,66 % |
12 | Aspen Pharmacare Holdings | Əczaçılıq | CAR | - | 63,96 % |
13 | Monster Beverage | Spirtsiz içkilər | ABŞ | 11,19 % | 63,31 % |
14 | Catamaran | Səhiyyə xidmətləri | ABŞ | 48,3 % | 63,17 % |
15 | Vertex Pharmaceuticals | Biotexnologiya | ABŞ | - 24,3 % | 62,39 % |
16 | FleetCor Technologies | Məlumat emalı və digər xidmətlər | ABŞ | 48,08 % | 61,62 % |
17 | CP All | Pərakəndə qida | Tailand | 19,21 % | 61,18 % |
18 | Verisk Analytics | Araşdırma və məsləhət xidmətləri | ABŞ | 10,78 % | 61,01 % |
19 | Rakuten | İnternet | Yaponiya | 17,98 % | 58,81 % |
20 | Shanghai RAAS Blood Products | Biotexnologiya | Çin | 116,19 % | 58,5 % |
21 | Naver | İnternet | Cənubi Koreya | 15,85 % | 58,22 % |
22 | Hermès International | Geyim, aksessuar, dəbdəbə məhsulları | Fransa | - | 58,17 % |
23 | Magnit | Pərakəndə qida | Rusiya | - | 57,9% |
24 | Chipotle Mexican Grill | Restoran | ABŞ | 22,5 | 57,87 % |
25 | The Priceline Group | İnternet | ABŞ | 16,12 % | 57,06 % |
26 | Red Hat | Sistem təminatı | ABŞ | 15,77 % | 55,97 % |
27 | Netflix | İnternet | ABŞ | 24,95 % | 55,89 % |
28 | Amorepacific | İstehlak məhsulları | Cənubi Koreya | 28,44 % | 55,29 % |
29 | Marriott International | Otel, Kurort və Kruiz xidmətləri | ABŞ | 8,05 % | 55,21 % |
30 | Mead Johnson Nutrition | Qablaşdırılmış qida və ət | ABŞ | - 0,47 % | 54,89 % |
31 | Valeant Pharmaceuticals | Əczaçılıq | Kanada | 35,07 % | 54,8 % |
32 | Visa | Məlumat emalı və digər xidmətlər | ABŞ | 8,77 % | 54,76 % |
33 | Coloplast | Səhiyyə ləvazimatları | Danimarka | 9,06 % | 54,73 % |
34 | Cerner | Səhiyyə texnologiyası | ABŞ | 23,06 % | 54,05 % |
35 | Illumina | Elmi avadanlıqlar və xidmətlər | ABŞ | 28,43 % | 53,9 % |
36 | Mastercard | Məlumat emalı və digər xidmətlər | ABŞ | 7,26 % | 52,89 % |
37 | Stericycle | Ətraf mühit və yardımçı xidmətlər | ABŞ | 17,75 % | 51,43 % |
38 | Fast Retailing | Pərakəndə geyim | Yaponiya | - | 51,42 % |
39 | VMware | Sistem təminatı | ABŞ | 13,19 % | 51,06 % |
40 | Perrigo | Əczaçılıq | İrlandiya | 8,82 % | 50,84 % |
41 | Hindustan Unilever | Məişət məhsulları | Hindistan | - | 50,78 % |
42 | TransDigm Group | Aerokosmik və müdafiə | ABŞ | 11,86 % | 50,53 % |
43 | Keurig Green Mountain | Qablaşdırılmış qida və ət | ABŞ | 2,62 % | 50,35 % |
44 | Fastenal | Ticarət şirkətləri və distributorları | ABŞ | 10,28 % | 50 % |
45 | Starbucks | Restoran | ABŞ | 14,7 % | 49,76 % |
46 | Cielo | Məlumat emalı və digər xidmətlər | Braziliya | 27,25 % | 49,75 % |
47 | Almarai | Qablaşdırılmış qida və ət | Səudiyyə Ərəbistan | 11,28 % | 48,62 |
48 | Kone | Sənaye maşınqayırması | Finlandiya | 12,49 % | 48,27 % |
49 | Iliad | Alternativ tədarük | Fransa | - | 48,03 |
50 | Whole Foods Market | Pərakəndə qida | ABŞ | 9,29 % | 46,85 % |
51 | Unicharm | Məişət məhsulları | Yaponiya | - | 46,61 % |
52 | SBA Communications | Simsiz rabitə xidmətləri | ABŞ | 15,92 % | 45,94 % |
53 | Reckitt Benckiser Group | Məişət məhsulları | Birləşmiş Krallıq | - | 45,69 % |
54 | AmerisourceBergen | Səhiyyə distributorluğu | ABŞ | 17,46 % | 44,95 % |
55 | Tencent Holdings | İnternet | Çin | 25,33 % | 44,84 % |
56 | Lindt & Sprungli | Qablaşdırılmış qida və ət | İsveçrə | - | 44,75 % |
57 | Expedia | İnternet | ABŞ | 16,3 % | 44,73 % |
58 | AmBev | Pivə | Braziliya | 13,06 % | 44,64 % |
59 | Novozymes | Kimyəvi məhsullar | Danimarka | 11,89 % | 44,62 % |
60 | Capita | İnsan resursları və məşğuluq xidmətləri | Birləşmiş Krallıq | - | 44,6 % |
61 | Falabella | Univermaq | Çili | 12,77 % | 44,44 % |
62 | Essilor International | Səhiyyə avadanlıqları | Fransa | - | 44,33 % |
63 | Keyence | Elektronik avadanlıq və alətlər | Yaponiya | 24,98 % | 44,28 % |
64 | Tata Consultancy Services | İKT məsləhətləri və digər xidmətlər | Hindistan | 14,28 % | 44,01 % |
65 | Luxottica Group | Geyim, aksessuar, dəbdəbə məhsulları | İtaliya | 14,78 % | 43,93 % |
66 | Express Scripts | Səhiyyə xidmətləri | ABŞ | 1,97 % | 43,9 % |
67 | Shimano | İstirahət məhsulları | Yaponiya | 26,91 % | 43,31 % |
68 | Brown-Forman | Spirtli içki və şərab | ABŞ | 3,08 % | 43,23 % |
69 | Geberit | Tikinti məhsulları | İsveçrə | 6,15 % | 42,92 % |
70 | Jazz Pharmaceuticals | Əczaçılıq | İrlandiya | 27,01 % | 42,86 % |
71 | Sun Pharma Industries | Əczaçılıq | Hindistan | 19,35 % | 42,64 % |
72 | Sonova Holdings | Səhiyyə avadanlıqları | İsveçrə | - | 42,55 % |
73 | Autodesk | Proqram təminatı | ABŞ | 11,54 % | 42,53 % |
74 | Adobe Systems | Proqram təminatı | ABŞ | 4,59 % | 42,19 % |
75 | Hengan International Group | İstehlak malları | Çin | - | 42,1 % |
76 | Dassault Systemes | Proqram təminatı | Fransa | 22,88 % | 42,03 % |
77 | Tingyi Holding | Qablaşdırılmış qida və ət | Çin | - 11,76 % | 41,57 % |
78 | Dairy Farm International Holdings | Pərakəndə qida | Honq Konq | - | 40,91 % |
79 | Equinix | İnternet | ABŞ | 12,36 % | 40,9 % |
80 | Inditex | Pərakəndə geyim | İspaniya | 11,04 % | 40,72 % |
81 | Coca-Cola | Spirtsiz içkilər | ABŞ | -1,65 % | 40,53 % |
82 | Colgate-Palmolive | Məişət əşyaları | ABŞ | - 4,01 % | 40,46 % |
83 | NXP Semiconductors | Elektrik naqilləri | Niderland | 17,29 % | 40,41 % |
84 | Estée Lauder Cos | İstehlak malları | ABŞ | 3,09 % | 40,35 % |
85 | Want Want China | Qablaşdırılmış qida və ət | Çin | - | 40,27 % |
86 | H&M | Pərakəndə geyim | İsveç | 21 % | 40,19 % |
87 | Intuitive Surgical | Səhiyyə avadanlıqları | ABŞ | 10,76 % | 40,16 % |
88 | Experian | Araşdırma və məsləhət xidmətləri | İrlandiya | - | 40,02 % |
89 | Oriental Land | İstirahət məhsulları | Yaponiya | - 1,15 % | 39,9 % |
90 | Tractor Supply | İxtisaslaşmış təchizat | ABŞ | 12,2 % | 39,85 % |
91 | Grupo Bimbo | Qablaşdırılmış qida və ət | Meksika | 14,45 % | 39,81 % |
92 | Grifols | Biotexnologiya | İspaniya | 22,67 % | 39,8 % |
93 | Starwood Hotels | Otel, Kurort və Kruiz xidmətləri | ABŞ | - 2,03 % | 39,76 % |
94 | SGS | Araşdırma və məsləhət xidmətləri | İsveçrə | - | 39,74 % |
95 | Nidec | Elektrik məhsulları və avadanlıqları | Yaponiya | 18,72 % | 39,73 % |
96 | Cognizant Technology | İKT məsləhətləri və digər xidmətlər | ABŞ | 17,91 % | 39,61 % |
97 | Smith & Nephew | Səhiyyə avadanlıqları | Birləşmiş Krallıq | - | 39,59 % |
98 | ASML Holding | Elektrik naqilləri | Niderland | - 1,39 % | 39,51 % |
99 | Hershey | Qablaşdırılmış qida və ət | ABŞ | 3,14 % | 39,36 % |
100 | Equifax | Araşdırma və məsləhət xidmətləri | ABŞ | 9,32 % | 39,3 % |
Baxış sayı: 932
© İstifadə edilərkən İctnews-a istinad olunmalıdırOxşar xəbərlər
- Şifrənin əvəzinə gözün quzehli qişası
- Ucqar dağ kəndlərində hər bir ev üçün ADSL
- Yardımlı rabitəsi də TAE xəttinə qoşulacaq
- Səhiyyə Nazirliyindən online nəzarət sistemi
- “B&B TV Naxçıvanda da fəaliyyət göstərəcək
- Ölkəmizdə "nağdsız cəmiyyət” qurulur
- Xınalıqda sürətli internet
- “Xalq kompyuteri” layihəsi kəndlərdə
- Ölkəmizin nəhəng elektron xəritəsi hazırlanacaq
- “AzEuroTel” MMC oldu
- Ədliyyə Nazirliyi elektron xidmətlər köşkü
- Elektron xidmətlərlə bağlı xüsusi bölmə yaradılacaq
- “Nokia” əməkdaşlarını iPhone-dan istifadə etməyə çağırıb
- Aviabiletlərin elektron qeydiyyatı
- AZAL-dan elektron kartla pulsuz bilet