Ölkənin adı | "E-government survey 2016" hesabatında mövqe | "E-government survey 2014" hesabatında mövqe | "E-government survey 2012" hesabatında mövqe | |
1 | Qazaxıstan | 33 | 28 | 38 |
2 | Rusiya | 35 | 27 | 27 |
3 | Belarus | 49 | 55 | 61 |
4 | Azərbaycan | 56 | 68 | 96 |
5 | Gürcüstan | 61 | 56 | 72 |
6 | Ukrayna | 62 | 87 | 68 |
7 | Moldova | 65 | 66 | 69 |
8 | Özbəkistan | 80 | 100 | 91 |
9 | Ermənistan | 87 | 61 | 94 |
10 | Qırğızıstan | 97 | 101 | 99 |
11 | Türkmənistan | 140 | 128 | 126 |
12 | Tacikistan | 139 | 129 | 122 |
Ölkənin adı |
"E-govrnment survey 2016" hesabatında mövqe | "E-govrnment survey 2014" hesabatında mövqe |
Mövqe dəyişikliyi |
|
1 | Rusiya | 32 | 30 | -2 |
1 | Ukrayna | 32 | 77 | +45 |
2 | Azərbaycan | 47 | 77 | +30 |
2 | Özbəkistan | 47 | 71 | +24 |
3 | Moldova | 50 | 40 | - |
4 | Qırğızıstan | 67 | 81 | +14 |
4 | Qazaxıstan | 67 | 22 | -45 |
5 | Belarus | 76 | 55 | -21 |
5 | Gürcüstan | 76 | 49 | -27 |
6 | Ermənistan | 84 | 59 | -25 |
7 | Tacikistan | 149 | 158 | +9 |
8 | Türkmənistan | 179 | 158 | -21 |