Tarix:12/12/12
"GiftCard.com" saytını isə "CardLab" şirkəti 4 milyon dollara satın alıb. Beləliklə, "Investing.com" ən bahalı domen adları siyahısında otuzluğa, "GiftCard.com" isə iyirmiliyə düşə bilib. Ən bahalı domen adlarının reytinqində lider 2009-cu ildə 16 milyon dollara satılmış "Insure.com" saytıdır.
Ən bahalı domen adlarının siyahısı aşağıdakı kimidir:
1. Insure.com — $16,0 milyon, 2009-cu il
2. Sex.com — $14,0 milyon, 2010-cu il
3. Fund.com — £9,99 milyon, 2008-ci il
4. Porn.com — $9,5 milyon, 2007-ci il
5. Fb.com — $8,5 milyon, 2010-cu il
6. Business.com — $7,5 milyon, 1999-cu il
7. Diamond.com — $7,5 milyon, 2006-cı il
8. Beer.com — $7,0 milyon, 2004-cü il
9. Israel.com — $5,88 milyon, 2004-cü il
10. Casino.com — $5,5 milyon, 2003-cü il
11. Toys.com — $5,1 milyon, 2009-cu il
12. AsSeenOnTv.com — $5,1 milyon, 2000-ci il
13. iCloud.com — $4,5 milyon, 2011-ci il
14. GiftCard.com — $4,0 milyon, 2012-ci il
15. Altavista.com — $3,3 milyon, 1998-ci il
16. Candy.com — $3,0 milyon, 2009-cu il
17. Wine.com — $2,9 milyon, 1999-cu il
18. CreditCards.com — $2,75 milyon, 2004-cü il
19. Autos.com — $2,2 milyon, 1999-cu il
20. Casino.tt — $2,0 milyon, 2011-ci il
EMİL
2012-ci ilin ən bahalı domen adları hansılardır?
"Investing.com" və "GiftCard.com" domen adları 2012-ci ilin ən bahalı saytlarıdır. "ICTnews.az" elektron xəbər xidməti "compulenta.ru" saytına istinadən bildirir ki, "Forexpros" informasiya-analitik resursu "Investing.com" domen adına görə 2,45 milyon dollarından keçib."GiftCard.com" saytını isə "CardLab" şirkəti 4 milyon dollara satın alıb. Beləliklə, "Investing.com" ən bahalı domen adları siyahısında otuzluğa, "GiftCard.com" isə iyirmiliyə düşə bilib. Ən bahalı domen adlarının reytinqində lider 2009-cu ildə 16 milyon dollara satılmış "Insure.com" saytıdır.
Ən bahalı domen adlarının siyahısı aşağıdakı kimidir:
1. Insure.com — $16,0 milyon, 2009-cu il
2. Sex.com — $14,0 milyon, 2010-cu il
3. Fund.com — £9,99 milyon, 2008-ci il
4. Porn.com — $9,5 milyon, 2007-ci il
5. Fb.com — $8,5 milyon, 2010-cu il
6. Business.com — $7,5 milyon, 1999-cu il
7. Diamond.com — $7,5 milyon, 2006-cı il
8. Beer.com — $7,0 milyon, 2004-cü il
9. Israel.com — $5,88 milyon, 2004-cü il
10. Casino.com — $5,5 milyon, 2003-cü il
11. Toys.com — $5,1 milyon, 2009-cu il
12. AsSeenOnTv.com — $5,1 milyon, 2000-ci il
13. iCloud.com — $4,5 milyon, 2011-ci il
14. GiftCard.com — $4,0 milyon, 2012-ci il
15. Altavista.com — $3,3 milyon, 1998-ci il
16. Candy.com — $3,0 milyon, 2009-cu il
17. Wine.com — $2,9 milyon, 1999-cu il
18. CreditCards.com — $2,75 milyon, 2004-cü il
19. Autos.com — $2,2 milyon, 1999-cu il
20. Casino.tt — $2,0 milyon, 2011-ci il
EMİL
Baxış sayı: 1857
© İstifadə edilərkən İctnews-a istinad olunmalıdırOxşar xəbərlər
- İqlim dəyişiklikləri Wi-Fi texnologiyasının işinə təsir edə bilər
- Gəncədə bütün internet provayderləri üçün bərabər şərait yaradılıb
- Regionlarda İP TV xidməti genişlənir
- BTRİB CDMA abunəçilərinin sayını 20 minə çatdıracaq
- Regionlarda da kommunal haqlar internetlə ödəniləcək
- Androidin bazardakı payı azalıb
- Mobil Göz Klinikası yaradıldı
- Erik Şmidt təəccübləndirdi
- “Samsung”un başı məhkəmə çəkişmələrindən açılmır
- Nokia uğursuzluğunun səbəbin açıqlayıb
- Social.com domeni hərraca çıxarılır
- “Tələbələrin İKT biliklərinin artırılması”
- “Apple” iCloud musiqi xidmətini işə salır
- “Foxconn” zavodu istehsalı bərpa edib
- “Kingston” sərt disk istehsalını artırır